Blumenstraße 02826 Görlitz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Blumenstraße Görlitz
| Wohnung | 1343.94 € / m² |
| Haus | 1458.31 € / m² |
Mietspiegel Blumenstraße Görlitz
| Kaltmiete | 6.26 € / m² |
| Nebenkosten | 2.61 € / m² |
| Warmmiete | 8.87 € / m² |
Bodenrichtwert Blumenstraße Görlitz
| Erschlossen | 54.69 € / m² |
| Unerschlossen | 23.95 € / m² |
Analysierte Objekte in der Blumenstraße in 02826 Görlitz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Blumenstraße 1 | 220 m² | 320.828,20 € |
| Blumenstraße 2 | 294 m² | 428.743,14 € |
| Blumenstraße 3 | 251 m² | 366.035,81 € |
| Blumenstraße 6 | 191 m² | 278.537,21 € |
| Blumenstraße 9 | 227 m² | 331.036,37 € |
| Blumenstraße 10 | 92 m² | 134.164,52 € |
| Blumenstraße 11 | 166 m² | 242.079,46 € |
| Blumenstraße 12 | 112 m² | 163.330,72 € |
| Blumenstraße 14 | 181 m² | 263.954,11 € |
| Blumenstraße 15 | 189 m² | 275.620,59 € |
| Blumenstraße 16 | 250 m² | 364.577,50 € |
| Blumenstraße 17 | 277 m² | 403.951,87 € |
| Blumenstraße 19 | 258 m² | 376.243,98 € |
| Blumenstraße 20 | 262 m² | 382.077,22 € |
| Blumenstraße 23 | 212 m² | 309.161,72 € |
| Blumenstraße 24 | 214 m² | 312.078,34 € |
| Blumenstraße 25 | 213 m² | 310.620,03 € |
| Blumenstraße 26 | 231 m² | 336.869,61 € |
| Blumenstraße 27 | 228 m² | 332.494,68 € |
| Blumenstraße 28 | 188 m² | 274.162,28 € |
| Blumenstraße 29 | 198 m² | 288.745,38 € |
| Blumenstraße 30 | 273 m² | 398.118,63 € |
| Blumenstraße 32 | 296 m² | 431.659,76 € |
| Blumenstraße 33 | 211 m² | 307.703,41 € |
| Blumenstraße 34 | 161 m² | 234.787,91 € |
| Blumenstraße 35 | 168 m² | 244.996,08 € |
| Blumenstraße 36 | 169 m² | 246.454,39 € |
| Blumenstraße 37 | 175 m² | 255.204,25 € |
| Blumenstraße 38 | 166 m² | 242.079,46 € |
| Blumenstraße 39 | 172 m² | 250.829,32 € |
| Blumenstraße 40 | 161 m² | 234.787,91 € |
| Blumenstraße 41 | 226 m² | 329.578,06 € |
| Blumenstraße 42 | 218 m² | 317.911,58 € |
| Blumenstraße 43 | 238 m² | 347.077,78 € |
| Blumenstraße 44 | 280 m² | 408.326,80 € |
| Blumenstraße 45 | 163 m² | 237.704,53 € |
| Blumenstraße 46 | 227 m² | 331.036,37 € |
| Blumenstraße 47 | 266 m² | 387.910,46 € |
| Blumenstraße 48 | 106 m² | 154.580,86 € |
| Blumenstraße 49 | 269 m² | 392.285,39 € |
| Blumenstraße 53 | 284 m² | 414.160,04 € |
| Blumenstraße 54 | 268 m² | 390.827,08 € |
| Blumenstraße 55 | 277 m² | 403.951,87 € |
| Blumenstraße 56 | 250 m² | 364.577,50 € |
| Blumenstraße 57 | 250 m² | 364.577,50 € |
| Blumenstraße 58 | 231 m² | 336.869,61 € |
| Blumenstraße 59 | 250 m² | 364.577,50 € |
| Blumenstraße 60 | 229 m² | 333.952,99 € |
| Gesamt | 10.438,00 m² | 15.221.839,78 € |
Entdecken Sie die Blumenstraße in Görlitz
Die Blumenstraße in Görlitz ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Einheimische als auch Besucher begeistert. Diese charmante Straße bietet eine einzigartige Mischung aus historischen Gebäuden, kulturellen Highlights und einer einladenden Atmosphäre, die zum Flanieren einlädt.
Historische Bedeutung der Blumenstraße
Die Blumenstraße hat eine reiche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Viele der Gebäude entlang der Straße sind gut erhaltene Beispiele der Architektur dieser Zeit, die den Besuchern einen Einblick in die Vergangenheit der Stadt bieten. Besonders hervorzuheben sind die kunstvollen Fassaden und die liebevoll restaurierten Details, die den Charme der Straße ausmachen.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Blumenstraße ist eine Reise durch die architektonischen Stile vergangener Zeiten. Von prachtvollen Wohnhäusern bis hin zu kleinen Geschäften, die sich in historischen Gebäuden befinden, gibt es viel zu entdecken. Ein besonderes Highlight ist das Gebäude Nr. 12, das mit seinen aufwändigen Stuckarbeiten und dem historischen Eingang beeindruckt.
Kulturelle Angebote und Veranstaltungen
Neben ihrer historischen und architektonischen Bedeutung ist die Blumenstraße auch ein kultureller Hotspot. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt, die Besucher aus nah und fern anziehen. Ob Kunstausstellungen, Straßenfeste oder Musikveranstaltungen – die Blumenstraße ist stets ein Ort der Begegnung und des Austauschs.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Die Blumenstraße ist Heimat zahlreicher kleiner Geschäfte und Cafés, die zum Verweilen einladen. Von handgefertigten Produkten bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten bietet die Straße eine Vielfalt, die jeden Geschmack trifft. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch im Café Rosenblüte, das für seine hausgemachten Torten und den aromatischen Kaffee bekannt ist.
Fazit
Die Blumenstraße in Görlitz ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Erlebnis. Ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und Lebensart macht sie zu einem Muss für jeden, der die Stadt besucht. Entdecken Sie die versteckten Schätze dieser charmanten Straße und lassen Sie sich von ihrem einzigartigen Flair verzaubern.
