Minna-Herzlieb-Straße 02828 Görlitz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Minna-Herzlieb-Straße Görlitz
| Wohnung | 1425.75 € / m² |
| Haus | 1547.09 € / m² |
Mietspiegel Minna-Herzlieb-Straße Görlitz
| Kaltmiete | 6.64 € / m² |
| Nebenkosten | 2.77 € / m² |
| Warmmiete | 9.4 € / m² |
Bodenrichtwert Minna-Herzlieb-Straße Görlitz
| Erschlossen | 57.09 € / m² |
| Unerschlossen | 24.99 € / m² |
Analysierte Objekte in der Minna-Herzlieb-Straße in 02828 Görlitz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Minna-Herzlieb-Straße 1 | 118 m² | 182.556,62 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 2 | 76 m² | 117.578,84 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 3 | 70 m² | 108.296,30 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 4 | 70 m² | 108.296,30 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 5 | 94 m² | 145.426,46 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 6 | 83 m² | 128.408,47 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 7 | 77 m² | 119.125,93 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 8 | 77 m² | 119.125,93 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 9 | 94 m² | 145.426,46 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 10 | 85 m² | 131.502,65 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 11 | 81 m² | 125.314,29 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 12 | 83 m² | 128.408,47 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 13 | 119 m² | 184.103,71 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 14 | 92 m² | 142.332,28 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 15 | 74 m² | 114.484,66 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 16 | 102 m² | 157.803,18 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 17 | 95 m² | 146.973,55 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 18 | 111 m² | 171.726,99 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 19 | 85 m² | 131.502,65 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 20 | 84 m² | 129.955,56 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 21 | 99 m² | 153.161,91 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 22 | 95 m² | 146.973,55 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 23 | 111 m² | 171.726,99 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 24 | 108 m² | 167.085,72 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 25 | 94 m² | 145.426,46 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 26 | 77 m² | 119.125,93 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 27 | 101 m² | 156.256,09 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 28 | 77 m² | 119.125,93 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 29 | 77 m² | 119.125,93 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 30 | 117 m² | 181.009,53 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 31 | 77 m² | 119.125,93 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 32 | 140 m² | 216.592,60 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 33 | 85 m² | 131.502,65 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 34 | 126 m² | 194.933,34 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 35 | 75 m² | 116.031,75 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 36 | 140 m² | 216.592,60 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 37 | 75 m² | 116.031,75 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 38 | 116 m² | 179.462,44 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 39 | 84 m² | 129.955,56 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 40 | 77 m² | 119.125,93 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 41 | 79 m² | 122.220,11 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 42 | 126 m² | 194.933,34 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 44 | 121 m² | 187.197,89 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 45 | 100 m² | 154.709,00 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 46 | 100 m² | 154.709,00 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 47 | 87 m² | 134.596,83 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 48 | 109 m² | 168.632,81 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 49 | 88 m² | 136.143,92 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 50 | 145 m² | 224.328,05 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 51 | 86 m² | 133.049,74 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 53 | 88 m² | 136.143,92 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 55 | 76 m² | 117.578,84 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 56 | 148 m² | 228.969,32 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 57 | 49 m² | 75.807,41 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 59 | 113 m² | 174.821,17 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 61 | 129 m² | 199.574,61 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 63 | 85 m² | 131.502,65 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 65 | 81 m² | 125.314,29 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 67 | 119 m² | 184.103,71 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 69 | 103 m² | 159.350,27 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 71 | 96 m² | 148.520,64 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 73 | 103 m² | 159.350,27 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 89 | 133 m² | 205.762,97 € |
| Minna-Herzlieb-Straße 99 | 34 m² | 52.601,06 € |
| Gesamt | 6.119,00 m² | 9.466.643,71 € |
Minna-Herzlieb-Straße in Görlitz: Eine Straße mit Geschichte
Die Minna-Herzlieb-Straße in Görlitz ist eine der charmantesten und geschichtsträchtigsten Straßen dieser malerischen Stadt. Diese Straße vereint historische Architektur mit modernem Leben und bietet eine einzigartige Kulisse für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
Historische Bedeutung der Minna-Herzlieb-Straße
Benannt nach der berühmten Muse und Geliebten des Dichters Johann Wolfgang von Goethe, Minna Herzlieb, trägt diese Straße eine reiche Geschichte in sich. Minna Herzlieb ist eine bedeutende Persönlichkeit in der deutschen Literaturgeschichte, und die Benennung der Straße zu ihren Ehren unterstreicht die kulturelle Bedeutung, die sie für Görlitz hat.
Architektonische Highlights
Ein Spaziergang entlang der Minna-Herzlieb-Straße ist wie eine Reise durch die Zeit. Die Straße ist gesäumt von Gebäuden, die die architektonische Vielfalt und das historische Erbe von Görlitz widerspiegeln. Von prächtigen Altbauten bis hin zu sorgfältig restaurierten Wohnhäusern bietet die Straße einen Einblick in die Baukunst vergangener Epochen.
Lebendiges Stadtleben
Die Minna-Herzlieb-Straße ist nicht nur ein historisches Highlight, sondern auch ein pulsierender Teil des modernen Görlitz. Kleine Cafés, Boutiquen und lokale Geschäfte laden zum Bummeln und Verweilen ein. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen, die die entspannte Atmosphäre und die vielseitigen Angebote genießen möchten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Minna-Herzlieb-Straße leicht zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel verbinden die Straße mit anderen Teilen der Stadt, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren in und um Görlitz macht. Parkmöglichkeiten in der Nähe erleichtern zudem den Besuch mit dem Auto.
Fazit
Die Minna-Herzlieb-Straße in Görlitz ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein Ort, an dem Geschichte und Gegenwart aufeinandertreffen. Ob Sie ein Geschichtsinteressierter, ein Architekturenthusiast oder einfach jemand sind, der die Atmosphäre einer charmanten Stadtstraße genießen möchte – die Minna-Herzlieb-Straße hat für jeden etwas zu bieten.
